审计对象:软件开发与工程设计/模块说明书.html、软件开发与工程设计/开发流程-信息设计.md对照底稿:软件开发与工程设计/模块台账.md、软件开发与工程设计/Launchpad-界面元素数据字典.md、软件开发与工程设计/Launchpad-元素过表.html、软件开发与工程设计/产品需求定稿.md、软件开发与工程设计/流程图/index.html、软件开发与工程设计/线稿-v5/V5-W2-项目页-wireframe.html审计员:auditor(不参与创作,只读别人的文件,只写本文件) 日期:2026-10-14
---
| 项 | 做法 | 结果 |
|---|---|---|
| 真实渲染核对 | Playwright + chromium 打开 file://…/模块说明书.html(未用截图代替读文件) | 无 console error / pageerror;无横向溢出;文档高 44 930px;section.modrow 53 个;data-mod 19 个,与 v5 线稿 19 个逐条、同序一致 |
| 模块完整性 | ① 说明书 data-mod ↔ 线稿-v5 data-mod;② 说明书 19 个 v5 模块 ↔ 台账 §3.1 的 19 行 | 19/19 对齐;台账 §3.1 无遗漏(仅 3 处名称简写,见【轻微】L1) |
| 编号一致性 | 全量核对说明书里被引用的 221 个 ID(要求 ≥60),其中 127 条是 Q5 表格的「ID↔字段名」成对行,逐条比对数据字典元素名;再把全部 392 条(区间展开后)与 Launchpad-元素过表.html 的 JS DATA(501 条)二次校验 | 引用不存在的 ID:0 条;ID 与元素名错配:0 条(50 处文字差异逐条核对后均为同义简写,例:P04「/ 快捷键提示」↔ 字典「搜索快捷键提示」;P242「支付方式 ETH」↔「支付方式选择」) |
| 缺口章节核对 | 脚本抽取说明书「零之三」三张表,与台账 §8.2/§8.3 逐行比对 | B 类 23 条、C 类 7 条 ID 集合完全一致(无错抄、无 A 类混入 B 类);空洞 21 行 严重度逐格一致;仅正文有 3 处压缩漏抄(见【中等】M11/M12) |
| 12 问质量抽查 | 固定随机种子抽 6 个项目页模块(R6 / C3 / C2 / R4 / C7 / C6)+ 4 个简版模块(持仓模块5 / 持仓模块6 / 持仓模块4 / 落地页模块5),并对全部 53 个模块做脚本化普查 | Q5 无空单元格(19 个项目页共 127 行全部填了「谁写入/空态」);问题集中在简版模块与个别 Q8(见 S4/S6/S7/M6/M7) |
| 参数核对 | 定稿 §3/§4/§11 + 流程图 index.html:572,578,600,603(参数总表 + [!] 冲突表) | 见【中等】M8/M9 —— 「以哪份为准」的建议在 M8 |
---
GLB-BADGE | 徽章体系 …、GLB-PARAM | 参数总表 …(第 50 行明确写「已落位:P45…P48…P49、P50、P51、P55、P56、P58、P60、P61、P65、P66、P68–P71」)。GLB- 只出现 7 次,全部是缺口表的「归属模块」列标签(GLB-BADGE×2 / GLB-FOOT×1 / GLB-ZK×4),没有任何模块章节。… ◆ 收入已验证 ◇ 流量已验证 里程碑 1/3 · 放款 30% 编辑资料(owner)/tmp/spec-c1.png:左框有此二者,右侧 Q5 表末行是 P174 社交链接行。P170 … 里程碑签 … 有冲突、P171 …「编辑资料(owner)」按钮 … 待拍板。P170 里程碑签;P164 实体标签、P171 编辑资料、状态栏 P164、P171 待拍板;P170 有冲突(放款比例口径)。P174 社交链接行)、第 554–590 行(C8 Q5 = P218–P222)0x992E…470c ⧉(P223),C8 的 Q5 里却没有。两处错位会让前端把社交链接做进项目头、把合约地址整条漏掉。+ Website ↗ X ↗ GitHub ↗ Discord ↗ 合约 0x992E…470c ⧉依赖的数据元素 = P218–P223、P174。P223 | 项目页 | C8 / 模块 2 · 合约地址 | 合约地址。◆ Helios · $HELI 𝕏 100K 拍卖中 · 剩 31h · 已募 $205K;模块 4 原文:#1 100K ◆ Helios · $HELI 𝕏 FDV $2.4M。P78 横幅卡里程碑数字徽章 … 待拍板;第 102 行 P100 榜卡里程碑徽章 … 待拍板;第 106 行 P104 榜卡 X 已认证 … 已定稿。P78 里程碑档位待拍板、第 62 行 P100 里程碑档位待拍板。P309-P320、P424-P440、P483-P499,后面什么都没有 —— 没有字段名、没有来源、没有谁写入、没有空态。说明书自己第 132 行承诺「每个字段都写了来源、谁写入、空了显示什么」,第 133 行说「Q12 就是验收清单」,实际这 21 个模块的 Q5 对前端等于「请自己去 501 条字典里反查」。/tmp/spec-home.png 可见「模块 1 顶部导航 → Q5 · P01–P08 导航元素」这类空壳。对照《开发流程-信息设计.md》第 87 行铁律 1。Launchpad-元素过表.html 的对应页面并注明「字段定义见过表第 N 页」。<div class="qn">Q9 出现 0 次、Q10 出现 0 次;Q7 只有一行「边界 / 异常」(28 个模块的 Q7 文本不含「空态/加载/出错/无权限」任一关键词)。而《开发流程》第 94 行给的统一 DoD 是「☐ 四态齐(空/加载/错/无权限)」,对这批模块无法执行;第 101 行的 90 分钟工作坊流程也假设每个模块都有四态。---
.qn 数量也都是 6。/tmp/spec-home.png 页头原文「首页 7 个模块 … 简版(7 问)→ 这一页先做 简版 7 问(Q3 目的 / Q4 需求 / Q5 字段 / Q7 异常 / Q8 按钮 / Q12 验收)」。.mwirewirebox 里 34 个为空,只有一行「(线稿未提取到)」。而对应的源线稿文件都在:线稿-v1/W1-首页-wireframe.html(7 个 data-mod)、线稿-v1/W4-持仓页-wireframe.html(12 个)、线稿-v1/W5-验证页-wireframe.html(6 个)、线稿-v2/V2-W3-发币页-wireframe.html(10 个)、线稿-v2/V2-W6-落地页-wireframe.html(5 个)。wireboxCount=53 / emptyWirebox=34;页面文字「线稿未提取到」出现 34 次。线稿-vX/…,未内嵌」,不要让空框顶着「原样线框」的承诺。向导②⑥ P321–P372 把步骤③(发售方式 P330–P340)、步骤④(收入分账 P341–P342)、步骤⑤(里程碑设置 P343–P360)也圈进来了;同一行 验证通栏 P285–P297 是 v2 模块 14 的旧画法,v5 已取消(徽章上移进 C1),P285–P297 在 v5 无任何落位。index.html:600 的 [!] 表 #1 写「文档 $200K vs 演示站 $100K … 全部待定」。说明书单方面宣布「已裁决」,会让团队按 $200K 直接开工而不等拍板。产品需求定稿.md:32($200,000,⚠ 口径冲突①)、:107(§11 冲突①)、流程图/index.html:572,600。产品需求定稿.md:41,49,51,108,110,112;流程图/index.html:578,603;说明书 R3/R4 原文。R-\d+;说明书 G- 只有 G-01/G-02/G-03;R- 有 R-01~R-14。CCA 拍卖 卡(募资/毕业线/出价/清算价)、建池 卡、押金 卡、show more (2+)」,说明书只留了建池卡与押金卡,CCA 拍卖卡整项丢失,处理建议也从「建池卡与押金卡建议补条目」之外该带上的拍卖卡信息一起没了。模块台账.md:294 vs 说明书第 151 行第 5 行。模块台账.md:255,258,260 vs 说明书第 146 行对应行。修正后应为:已定稿 28 / 待拍板 18 / 有冲突 7(合计 53)。
模块台账.md:62,64,82;Launchpad-界面元素数据字典.md:102,122,172;说明书 stats 与对应徽章;脚本核对 53 个徽章计数 = 31/16/6。---
data-mod。建议统一(以线稿为准或反过来同步线稿),否则按名字检索会对不上。/tmp/spec-c1.png;HTML 模式 <b>空态</b>:空态 命中 19 次(另三种各 19 次)。建议删掉值里重复的前缀。模块台账.md:231-242。建议补 ID 列表或小表。.how 与两处 .warn):不影响渲染(实测无报错、无溢出),可选清理。---
| # | 位置 | 还缺什么 | 补什么 |
|---|---|---|---|
| E1 | R4 Q5(716–756 行) | 单位/币种:只写「曲线进度 2.4/5 ETH」「已募/毕业线」,没写 CCA 侧用 USD 还是 ETH,同屏混排时怎么标 | CCA 一律 USD($ + 千分位、整数);曲线一律 ETH(4 位小数);同屏各自带单位后缀;汇率来源与时间戳注明 |
| E2 | R1 Q10、R6 Q9、C3 Q9 | 刷新频率:R1「刷新频率待定」、R6「实时插入(刷新频率待定)」、C3 只说要显示「更新于 x 分钟前」 | 给频率表:价格 10s、K 线 60s、活动表 15s(或事件驱动)、指标 5min;统一「页面失焦暂停」 |
| E3 | R1 Q10、R2 Q10、R4 Q12 | 精度/格式:R1 只给半条规则(<0.01 用 6 位),R2「时间轴格式统一」无格式,R4「倒计时格式统一」无格式 | 价格:≥1 → 4 位、0.01–1 → 6 位、<0.01 → 8 位;FDV/成交量用 $1.2M(1 位小数);倒计时 31:24:08,>24h 显示「剩 31h」 |
| E4 | R5 Q10、C6 Q8、首页模块 7 | 分页条数:R5 只写「显示前 10 名」,C6 提了分页没给条数,首页分页无条数 | R5 固定 10 行不分页;C6 固定显示最近 4 期;首页列表每页 24(4 列 × 6 行) |
| E5 | 全部 53 个模块的 Q9 | 错误码/文案:只有「toast 显示失败原因」,没有枚举 | 钱包(用户拒绝 / 链不对 / 余额不足)、交易(滑点超限 / 余额不足 / 签名失败)、zkTLS(TLS 版本不支持 / transcript 超限 / notary 不足)各给错误码 + 中文文案 + 是否可重试 |
| E6 | L2 Q10、C7 Q10、R5 Q10、M1 Q10、C5 Q10 | 枚举与边界未定:L2 行清单(M4)、C7「集成方式是否固定 4 种待定」、R5「地址脱敏规则」未给、M1 搜索长度与候选条数待定、C5「未达标三选一未定」 | 逐条给枚举;地址统一 0x1234…abcd;搜索 50 字 / 候选 8 条;C5 未达标必须先拍(台账第 155 行:连问四版仍未决,卡住 C5 与合约) |
| E7 | 19 个项目页模块 Q5「空态显示」列 | 空态样式分三档(「—」/「灰态」/「虚线占位」/「整块隐藏」)但没给视觉规则 | 定义三档:占位符(文字 —)、灰态骨架卡、整块隐藏;给对应 CSS 变量名 |
| E8 | 21 个简版模块 Q5(S6) | 只到「ID 区间」粒度,前端要去 501 条字典反查 | 见 S6 |
| E9 | C1 Q8(S4)、C6 Q8(M7)、L2 Q8(M6) | 交互没有元素 ID 落点 | 补 ID 或删交互 |
| E10 | L1 Q6、整个说明书 | 响应式:只画了 1440px 三栏(左 200 / 右 360);≤1100px 行为只在 L1 Q6 一句「收起为顶部下拉」,其他模块(C 栏、R 栏怎么排)完全没写 | 补断点表与窄屏布局;可复用 v3 W2-L10 的「行情 / 项目」顶部分段标签方案(台账第 114 行) |
---
有条件通过。
判定理由:
P0(不改会做错功能,必须在本轮补完)
P1(不改会返工,本轮或紧随其后)
P2(补齐证据链与追溯)
---
本文件由 auditor 独立产出;未修改任何他人文件(只读 模块说明书.html / 开发流程-信息设计.md / 模块台账.md / 数据字典 / 过表 / 定稿 / 流程图 / 线稿-v5 / 线稿-v1)。(审计过程中在 /tmp 与 heliosgen-web/ 下临时放置的两个 Playwright 脚本仅用于渲染核对。)